Il lotto viene inviato in una scatola di legno personalizzata da Ibéricos El Catedrático ed è composto da:
- Piatto di prosciutto cebo de campo iberico al 50% (100 gr. ca. tagliato a coltello).
- Lombo di maiale di cebo de campo (pezzo di 0,600 gr. ca.)
- Pezzo extra di chorizo (pezzo da 0,350 gr. ca.)
- Pezzo extra di salchichón (pezzo da 0,350 gr. circa)
- Cuneo di formaggio di pecora castigliano (pezzo da 0,350 gr. circa)
- Bottiglia di vino Latarce 9 mesi in botte con D.O. toro
*Consumo preferenziale del piatto di prosciutto 6 mesi.
PROSCIUTTO IBERICO CEBO DE CAMPO 50%.
INGREDIENTI: 50% prosciutto iberico ruspante, sale comune e conservanti (e250 e e252).
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100G | VALORE: | 
| Valore energetico: | 1037.9 Kj / 247.8 Kcal | 
| GrasasGrassi: | 12.2 grs. | 
| Di cui acidi grassi saturi: | 4.6 grs. | 
| Carboidrati: | 1.0 grs. | 
| Di cui zuccheri: | 5.0 grs. | 
| Proteine: | 33.5 grs. | 
| Sale: | 3.6 grs. | 
LOMBO DI MAIALE RUSTICA
INGREDIENTI: lombo di maiale di razza iberica al 50%, paprica, sale comune, spezie naturali, conservanti (e252 nitrato di potassio e e250 nitrato di sodio), antiossidanti (e301 ascorbato di sodio), involucro di tipo fibrato.
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100G | VALORE: | 
| Valore energetico: | 1971 Kj / 476 Kcal | 
| Grassi: | 48,3 grs. | 
| Di cui saturi: | 23,54 grs. | 
| Carboidrati: | <0,5 grs | 
| Di cui zuccheri: | <0,5 grs | 
| Proteine: | 41,3 grs. | 
| Sale: | 3,65 grs. | 
CHORIZO EXTRA
INGREDIENTI: carne di maiale, paprika e sale. Senza additivi. Totalmente naturale.
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100G: | VALORE: | 
| Valore energetico: | 1955 Kj / 472,3 Kcal | 
| Grassi: | 41,7 grs. | 
| Di cui saturi: | 16,5 grs. | 
| Carboidrati: | 1,6 grs, | 
| Di cui zuccheri: | 1,2 grs. | 
| Proteine: | 2,5 grs. | 
| Sale: | 3,4 grs. | 
SALAME EXTRA
INGREDIENTI: carne e grasso di maiale, sale, destrina, spezie, destrosio, stabilizzanti (e450 e e452), correttore di acidità (e331), antiossidante (e301), conservanti (e250 e e252) e involucro fibroso.
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100G: | VALORE: | 
| Valore energetico: | 1955 Kj / 472,3 Kcal | 
| Grassi: | 41,7 grs. | 
| Di cui saturi: | 16,5 grs. | 
| Carboidrati: | 1,6 grs, | 
| Di cui zuccheri: | 1,2 grs. | 
| Proteine: | 2,5 grs. | 
| Sale: | 3,4 grs. | 
FORMAGGIO DI PECORA CASTELLANO
INGREDIENTI: Latte crudo di pecora, fermenti lattici, caglio, stabilizzante: cloruro di calcio, conservante (sali antibutirrici), sale.
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI PER 100G: | VALORE: | 
| Valore energetico: | 1810 Kj / 437 Kcal | 
| Grassi: | 36.9 grs. | 
| Di cui saturi: | 25.4 grs. | 
| Carboidrati: | 2.2 grs, | 
| Di cui zuccheri: | 0.5 grs. | 
| Proteine: | 24 grs. | 
| Sale: | 1.52 grs. | 

